[中高压力缆] 10kv电缆25-500各规格的电流
P:2012-12-05 14:28:25
1
| 以下参数应每种规格分别填报25到300平方 |
| 导体截面积 | mm2 | |
| 电缆外径 | m | |
| 每相单位长度重量 | kg/m | |
| 额定持续电流(40℃环境温度) | A | |
| 短时最大工作电流(10h) | A | |
| 额定短时耐受电流/时间(有效值) | kA/s | |
| 额定单相短时耐受电流/时间(有效值) | kA/s | |
| 额定峰值耐受电流(峰值) | kA | |
| 40℃空气中敷设条件下最大额定连续载流能力 | A | |
| 损耗(额定工况) | | |
| 导体单位长度损耗 | W/m | |
| 介质单位长度损耗 | W/m | |
| 其它单位长度损耗 | W/m | |
| 单位长度总损耗 | W/m | |
| 额定电压下电容电流 | A/km | |
| 电容值 | μF/km | |
请各位老师帮忙填一下,谢谢了
pipe - 管,管子 (0) 投诉
1