首页 > 线缆原材料

[问题求助] 目数粒度对照表

P:2006-09-24 18:01:01

1

目数粒度对照表

目数  粒度μm   目数  粒度μm   目数   粒度μm 
5  3900  140  104  1600  10
10  2000  170  89  1800  8
16  1190  200  74  2000  6.5
20  840  230  61  2500  5.5
25  710  270  53  3000  5
30  590  325  44  3500  4.5
35  500  400  38  4000  3.4
40  420  460  30  5000  2.7
45  350  540  26  6000  2.5
50  297  650  21  7000  1.25
60  250  800  19      
80  178  900  15      
100  150  1100  13      
120  124  1300  11   

multiplexing - 复用;多路调制 (0) 投诉

P:2008-05-29 10:24:20

2

看不明白

vertical wall duct - 沿墙垂直敷设的电缆管道 (0) 投诉

2


你需要登录才能发表,点击登录