首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 电线电缆绞合和成缆节距是怎么确定的?
P:2006-09-29 15:50:49
12
下车间实测结果如下: 自己动手丰衣足食 供各位同仁参考!! 圆形非紧压电缆导体线芯绞合节距比 | ||||||||
| 规格 | 结构 | 排列 | 内一层 | 内二层 | 内三层 | 内四层 | 外层 | |
| 10 | 7/1.34 | 1+6 | 14D | |||||
| 16 | 7/1.4 | 1+6 | 14D | |||||
| 25 | 7/2.1 | 1+6 | 14D | |||||
| 35 | 7/2.46 | 1+6 | 14D | |||||
| 50 | 10/2.46 | 2+8 | 20D | 16D | ||||
| 70 | 14/2.46 | 4+10 | 17D | 13D | ||||
| 95 | 19/2.46 | 1+6+12 | 单根 | 16D | 13.5D | |||
| 120 | 24/2.46 | 2+8+14 | 18D | 17.5D | 15.5D | |||
| 150 | 30/2.46 | 4*10+16 | 18D | 15D | 14D | |||
| 185 | 37/2.46 | 1+6+12+18 | 单根 | 16D | 17.3D | 14D | ||
| 240 | 48/2.46 | 3+9+15+21 | 12D | 15D | 14D | 12.6D | ||
| 300 | 61/2.46 | 1+6+12+18+24 | 单根 | 19D | 15D | 14.6D | 13D | |
| 400 | 61/2.8 | 1+6+12+18+24 | 单根 | 14D | 15.4D | 14.8D | 13D | |
D-----绞合外径
postforming head - 后成型机头 (5) 投诉
29

你需要登录才能发表,点击登录。