首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 求控制电缆工艺文件
P:2007-12-07 09:29:17
4
截 面 mm2 | 导体结构 根/mm | 绝 缘 | |||||||||||||||
导体外径 | 标称厚度mm | 最薄点mm | 平均外径mm | 计算外径mm | |||||||||||||
1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 0.53 | 2.78 | 2.86 | |||||||||||
规 格 mm2 | 成 缆 | ||||||||||||||||
排列 | 绞向 | 节距 | 外径mm | 聚酯带 | 外径mm | ||||||||||||
44×1.5 | 2+8+14+20 | 内 | 2 | 平行 | / | / | 2×0.07×40 | 23.3 | |||||||||
次内 | 8 | 右 | 309-343 | 11.44 | |||||||||||||
次外 | 14 | 左 | 378-429 | 17.16 | |||||||||||||
外 | 20 | 右 | 366-458 | 22.88 | |||||||||||||
规 格 mm2 | 护 套 | ||||||||||||||||
平均厚度mm | 最薄点mm | 计算外径mm | 下限mm | 上限mm | |||||||||||||
44×1.5 | 1.7 | 1.35 | 26.9 | 24.5 | 28.0 | ||||||||||||
Center Bundle light Armored Optical Cable - 中心束管式轻铠类光缆(GYXTW) (0) 投诉
20

你需要登录才能发表,点击登录。