首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问工程1015线是UL多少号,求助工艺文件
P:2008-06-13 22:21:30
12
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.79 | 2.00±0.10 | 223 |
| 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.79 | 2.10±0.10 | 139 |
| 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.79 | 2.20±0.10 | 88.9 |
| 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.79 | 2.40±0.10 | 57.5 |
| 20 | 21/0.180 | 0.94 | 0.79 | 2.55±0.10 | 34.6 |
| 18 | 34/0.180 | 1.18 | 0.79 | 2.80±0.10 | 23.3 |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.79 | 3.10±0.10 | 15.1 |
| 14 | 41/0.254 | 1.87 | 0.79 | 3.50±0.10 | 9.2 |
| 12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.79 | 3.90±0.10 | 5.4 |
| 10 | 105/0.254 | 3.00 | 0.79 | 5.10±0.20 | 4.1 |
roll seam - 辊缝,轧辊间隙,轧距 (0) 投诉
15

你需要登录才能发表,点击登录。