首页 > 数据 高频线缆
[SATA] SATA串音问题
P:2008-04-02 20:09:28
7
| SATA Attenuation summary result. | |||||||||||
| Start | Stop | Lim From | Lim To | Tx | Rx | ||||||
| 10 | 4500 | -6 | -6 | -3.25 | -2.88 | ||||||
| MHz | MHz | dB | dB | Pass | Pass | ||||||
| SATA NEXT summary result. | |||||||||||
| Start | Stop | Lim From | Lim To | Tx-Rx | |||||||
| 10 | 4500 | -26 | -26 | -18.92 | |||||||
| MHz | MHz | dB | dB | Fail | |||||||
| SATA Differential Mode Impedance summary result @ 70 ps, (Low:20 %, High:80 %) | |||||||||||
| Pair Num | Result | Spc Max | Spc Min | Max value | Min Value | △Value | Avg | Unit | |||
| Tx | Pass | 110 | 90 | 108.97 | 102.37 | 6.60 | 105.67 | Ohms | |||
| Rx | Pass | 110 | 90 | 109.6 | 102.6 | 7.00 | 106.1 | Ohms | |||
| SATA Common Mode Impedance summary result @ 70 ps, (Low:20 %, High:80 %) | |||||||||||
| Pair Num | Result | Spc Max | Spc Min | Max value | Min Value | △Value | Avg | Unit | |||
| Tx | Pass | 40 | 25 | 34.78 | 30.41 | 4.37 | 32.59 | Ohms | |||
| Rx | Pass | 40 | 25 | 34.82 | 29.94 | 4.88 | 32.38 | Ohms | |||
| SATA Pair Match Impedance summary result @ 70 ps, (Low:20 %, High:80 %) | |||||||||||
| Pair Num | Result | Spc Max | Max1 | Min1 | Max2 | Min2 | △Value | Unit | |||
| Tx | Pass | 5 | 54.39 | 50.44 | 55.21 | 51.3 | 4.77 | Ohms | |||
| Rx | Pass | 5 | 54.6 | 50.23 | 55.21 | 51.52 | 4.98 | Ohms | |||
coaxial presser - 同轴压接器,同对压接器 (0) 投诉
P:2008-04-02 20:10:18
8
| SATA Mated Connector Impedance summary result @ 70 ps, (Low:20 %, High:80 %) | |||||||||||
| Pair Num | Result | Spc Max | Spc Min | Max value | Min Value | △Value | Avg | Unit | |||
| Tx | Pass | 115 | 85 | 109.82 | 91.49 | 18.33 | 100.65 | Ohms | |||
| Rx | Pass | 115 | 85 | 110.6 | 90.26 | 20.34 | 100.43 | Ohms | |||
| SATA Intra Pair Skew summary result @ 70 ps, (Low:20 %, High:80 %) | |||||||||||
| Pair Num | Result | Spc Max | Value | Unit | |||||||
| Tx | Pass | 10 | -7.52 | ps | |||||||
| Rx | Pass | 10 | -6.91 | ps | |||||||
| SATA Differential Mode Risetime summary result @ 30 ps, (Low:20 %, High:80 %) | |||||||||||
| Pair Num | Result | Rise Spc | Degra Spc | Rise V | Degra V | Unit | |||||
| Tx | Pass | 85 | N/A | 61.21 | N/A | ps | |||||
| Rx | Pass | 85 | N/A | 61.51 | N/A | ps | |||||
| Eye Diagram summary result | |||||||||||
| Pair Num | Result | ||||||||||
| Tx | Pass | ||||||||||
| Rx | Pass | ||||||||||
flexural modulus - 弯曲模数 (0) 投诉
29

你需要登录才能发表,点击登录。

