首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVVB2芯材料消耗定额
P:2008-05-28 15:58:41
2
| 截面m㎡ | 导体结构 | 模芯 | 绝缘 | 模套mm | 绝缘外径 | 模芯内径/厚度 | 模芯外径 | 护套厚度/外径 | 模套mm | 导体耗用 | 绝缘耗用 | 护套耗用 | 电线净重kg/km |
| 2*0.75 | 2*1/0.97 | 1.05 | 0.6 | 2.15/2.3 | 2.17--2.3 | 2.5*4.9/0.6 | 3.7*6.1 | 0.9/4.15*6.4 | 6.1*8.7 | 13.14 | 8.9±0.6 | 18.0±1.0 | 40.04±1.6 |
| 2*1.0 | 2*1/1.13 | 1.25 | 0.6 | 2.3/2.5 | 2.33--2.45 | 2.7*5.3/0.7 | 4.1*6.7 | 0.9/4.25*6.7 | 6.1*8.7 | 17.84 | 9.8±0.6 | 19.0±1.0 | 46.64±1.6 |
| 2*1.5 | 2*1/1.38 | 1.45 | 0.7 | 2.8/3.0 | 2.78--2.9 | 3.15*6.2/0.8 | 4.7*7.8 | 0.9/4.7*7.6 | 7.0*10.1 | 26.6 | 13.6±0.8 | 21.9±1.1 | 62.1±1.9 |
| 2*2.5 | 2*1/1.78 | 1.85 | 0.8 | 3.4 | 3.38--3.5 | 3.8*7.5/0.8 | 5.4*9.1 | 1.0/5.5*9.0 | 7.8*11.5 | 44.24 | 19.1±0.8 | 29.0±1.2 | 92.34±2.0 |
| 2*4 | 2*1/2.23 | 2.35 | 0.8 | 3.85 | 3.85--3.95 | 4.3*8.5/0.8 | 5.9*10.1 | 1.0/6.0*9.9 | 8.3*12.5 | 69.5 | 22.4±0.8 | 32.2±1.3 | 125.3±2.1 |
dry atomizing air - 干燥雾化空气 (0) 投诉
3

你需要登录才能发表,点击登录。