首页 > 数据 高频线缆
[技术资料] 请教SATA线材测试通不过问题
P:2008-05-10 16:05:28
2
| Summary Result | ||||||||
| Differential mode impedance summary result | ||||||||
| pair num | result | spc max | spc min | max value | min value | △value | avg | unit |
| TX | Fail | 110 | 90 | 120.52 | 117.59 | 2.93 | 119.06 | Ohms |
| RX | Fail | 110 | 90 | 119.71 | 117.25 | 2.46 | 118.48 | Ohms |
| Common mode impedance summary result | ||||||||
| pair num | result | spc max | spc min | max value | min value | △value | avg | unit |
| TX | Pass | 40 | 25 | 37.38 | 35.66 | 1.72 | 36.52 | Ohms |
| RX | Pass | 40 | 25 | 36.82 | 35.36 | 1.46 | 36.09 | Ohms |
| Pair match impedance summary result | ||||||||
| Pair mum | result | spc max | mxa1 | min1 | max2 | min2 | △value | unit |
| TX | Pass | 5 | 61.86 | 59.59 | 59.44 | 57.13 | 4.73 | Ohms |
| RX | Pass | 5 | 61.45 | 59.41 | 59.36 | 56.76 | 4.69 | Ohms |
| Differential mode delay summary result | ||||||||
| Pair mun | result | spc max | value | unit | ||||
| TX | Pass | 5.05 | 4.2702 | ns/m | ||||
| RX | Pass | 5.05 | 4.3955 | ns/m | ||||
| Intra pair skew summary result | ||||||||
| Pair mun | result | spc max | value | unit | ||||
| TX | fail | 10 | -32.2 | ps | ||||
| RX | fail | 10 | 67.28 | ps | ||||
| Differential mode risetime or degradation summary result | ||||||||
| Pair num | result | rise spc | degra spc | rise V | degra V | unit | ||
| TX | fail | 85 | N/A | 94.85 | N/A | PS | ||
| RX | fail | 85 | N/A | 135.14 | N/A | PS | ||
不是想收金币,重新贴上来.
semicon-insulation - 半导电绝缘屏蔽 (0) 投诉
16

你需要登录才能发表,点击登录。