首页 > 通讯电缆
[射频电缆] 编织密度和编织节距的关系!
P:2008-07-15 15:49:16
14
| P(%) | p | P(%) | p | P(%) | p |
| 99 | 0.9 | 87 | 0.6394 | 75 | 0.5 |
| 98 | 0.8586 | 86 | 0.6258 | 74 | 0.4901 |
| 97 | 1.8268 | 85 | 0.6127 | 73 | 0.4804 |
| 96 | 0.8 | 84 | 0.6 | 72 | 0.4708 |
| 95 | 0.7764 | 83 | 0.5877 | 71 | 0.4615 |
| 94 | 0.755 | 82 | 0.5757 | 70 | 0.4523 |
| 93 | 0.7354 | 81 | 0.5641 | 69 | 0.4432 |
| 92 | 0.7171 | 80 | 0.5528 | 68 | 0.4343 |
| 91 | 0.7 | 79 | 0.5417 | 67 | 0.4255 |
| 90 | 0.6873 | 78 | 0.531 | 66 | 0.4169 |
| 89 | 0.6683 | 77 | 0.5204 | 65 | 0.4084 |
| 88 | 0.6536 | 76 | 0.5101 | 64 | 0.4 |
| 60 | 0.37 |
wire take-up device - 收线设备 (0) 投诉
20

你需要登录才能发表,点击登录。