首页 > 线缆原材料
[问题求助] 问材料价格知多少?
P:2009-05-25 10:15:00
4
| 常用原材料价格 | ||||
| 序号 | 材 料 | 单位 | 参考单价 | 备 注 |
| 1 | PVC绝缘 | 元/千克 | 7.80-8.00 | |
| 2 | ZRA-PVC护套 | 元/千克 | 8.50-9.00 | |
| 3 | ZRB-PVC护套 | 元/千克 | 8.30-8.80 | |
| 4 | ZRC-PVC护套 | 元/千克 | 8.00-8.50 | |
| 5 | PE | 元/千克 | 10.50-11.00 | |
| 3 | ZR-PE | 元/千克 | 13.00-13.50 | |
| 4 | XLPE | 元/千克 | 13.50-14.00 | |
| 5 | 硅橡胶绝缘 | 元/千克 | 20.00-21.00 | |
| 6 | 硅橡胶护套 | 元/千克 | 19.00-20.00 | |
| 7 | F46绝缘 | 元/千克 | 50.00-52.00 | |
| 8 | F46护套 | 元/千克 | 50.00-52.00 | |
| 9 | 低温填充 | 元/千克 | 4.00 | |
| 10 | 高温填充 | 元/千克 | 6.50-7.00 | |
| 11 | 无纺布 | 元/千克 | 10.00 | |
| 12 | 聚酯带 | 元/千克 | 12.00 | |
| 13 | 钢带 | 元/千克 | 4.50-5.00 | |
| 14 | 云母带 | 元/千克 | 38.00-40.00 | |
| 15 | 玻纤布 | 元/千克 | 16.00 | |
| 以下空白 | ||||
| 注:日期2009年04月20日 | ||||
dressing yard - 整锭场,修坯场 (0) 投诉
14

你需要登录才能发表,点击登录。