首页 > 电缆销售
[港口报关] 集装箱尺寸
P:2009-11-05 09:46:40
1
类型 | 大小 | 内长m | 内宽m | 内高m | 门高m | 门宽m | 容积M3 | 载重T | 皮重T |
普通箱 | 20GP | 5.93 | 2.34 | 2.4 | 2.34 | 2.31 | 33.3 | 19 | 1.7 |
普通箱 | 40GP | 12 | 2.35 | 2.36 | 2.28 | 2.26 | 66.55 | 27 | 3.4 |
普通高箱 | 40HC | 12 | 2.34 | 2.68 | 2.34 | 2.58 | 75.25 | 27 | 4 |
普通箱 | 45GP | 13.58 | 2.34 | 2.68 | 2.34 | 2.58 | 85.16 | 27 | 4 |
开顶箱 | 20OT | 5.9 | 2.2 | 2.35 | 2.33 | 2.24 | 30.5 | 21 | 2.4 |
开顶箱 | 40OT | 12 | 2.35 | 2.33 | 2.33 | 2.23 | 65.71 | 28 | 3.7 |
冷藏箱 | 20RF | 5.44 | 2.28 | 2.14 | 2.26 | 2.21 | 26.54 | 20 | 3 |
冷藏箱 | 40RF | 11.5 | 2.25 | 2.11 | 2.28 | 2.17 | 54.6 | 27 | 4.4 |
挂衣箱 | 20HG | 5.9 | 2.35 | 2.39 | 2.34 | 2.28 | 33.14 | 22 | 2.3 |
挂衣箱 | 40HG | 12 | 2.35 | 2.39 | 2.34 | 2.28 | 67.4 | 27 | 4.2 |
框架箱 | 20FR | 5.7 | 2.24 | 2.17 | 0 | 0 | 27.71 | 28 | 3 |
框架箱 | 40FR | 12 | 2.24 | 2.03 | 0 | 0 | 54.57 | 40 | 5.5 |
平板箱 | 40' | 12 | 2.43 | 0.04 | 0 | 0 | 1.17 | 22 | 6 |
半高箱 | 20' | 5.92 | 2.28 | 0.9 | 0 | 0 | 12.15 | 20 | 2.5 |
MW - microwatt微瓦 (0) 投诉
4
你需要登录才能发表,点击登录。