首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVR如何导体规定?
P:2010-04-12 11:02:35
12
称 截面 mm | 导体结构 | 束线结构参数 | 计算最大直径 mm | 计算重量 kg/km | 导体直流电阻 |
| ||||
单线总 根数 | 股数×根数/直径 mm | 束线 根数 | 束线结构 | 束线节距 mm | 束线 方向 | |||||
0.5 | 7 | 7/0.30 | 7 | 1+6 | 12.6 | 左 | 1.0 | 4.47 | 36.00 |
|
0.75 | 7 | 7/0.37 | 7 | 1+6 | 15.54 | 左 | 1.2 | 6.80 | 24.50 |
|
1 | 7 | 7/0.43 | 7 | 1+6 | 18.06 | 左 | 1.3 | 9.20 | 18.10 |
|
1.5 | 7 | 7/0.52 | 7 | 1+6 | 21.84 | 左 | 1.6 | 13.43 | 12.10 |
|
2.5 | 19 | 19/0.41 | 19 | 1+6+12 | 28.70 | 左 | 2.1 | 22.65 | 7.41 |
|
4 | 19 | 19/0.52 | 19 | 1+6+12 | 36.40 | 左 | 2.6 | 36.49 | 4.61 |
|
6 | 19 | 19/0.64 | 19 | 1+6+12 | 44.80 | 左 | 3.2 | 55.19 | 3.08 | |
acid resistance test - 耐酸试验 (0) 投诉
18

你需要登录才能发表,点击登录。