首页 > 电力电缆
[低压力缆] 看看这样的工艺卡片实用吗?
P:2010-05-18 09:31:10
10
| 工艺过程卡 | 编 制 | 标准化 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品型号 | 审 核 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 批 准 | 代替 | ||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | 会 签 | 共 页 | 第 页 | |||||||||||||||||||||||
| 芯数X截面 | 绞线mm | 导体屏蔽 | 绝缘 | 绝缘屏蔽 | 金属屏蔽 | 成 缆 | 内衬层 | 铠装层 | 外护套 | |||||||||||||||||
| 导体结构 | ||||||||||||||||||||||||||
| 根/MM | 股线 | 复绞 | 外径 | 半导电材料 | 交联聚乙烯 | 半导电材料 | 铜带 | 绞向 | 节距 | PP填充 | 绕包 | 聚氯乙烯 | 钢丝铠装 | 聚氯乙烯 | ||||||||||||
| 根数 | 节距 | 排列 | 节距 | 厚度 | 直径 | 厚度 | 直径 | 厚度 | 直径 | 层X厚X宽 | 直径 | 层X厚X宽 | 直径 | 厚度 | 直径 | 根数X直径 | 直径 | 厚度 | 直径 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
tension controlled pay-off stand - 张力控制放线架 (0) 投诉
29

你需要登录才能发表,点击登录。
