首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 挤塑工艺卡-RVS
P:2011-04-27 09:12:58
1
| 执行标准:JB8734-98 | RVS 挤塑工艺卡 | ||||||||||
| 标称截面mm2 | 产品结构及工艺控制 | 模具参考尺寸mm | 生产设备 | 火花试验KV | 挤出温度 | ||||||
| 结构 | 导体近似外径mm | 绝缘标称厚度mm | 最薄点厚度mm | 最小外径mm | 模芯 | 模套 | 一段150℃±10 二段160℃±10 三段170℃±10 四段180℃±10 | ||||
| 0.5 | 28/0.15 | 0.96 | 0.8 | 0.62 | 2.56 | 1.1 | 2.5 | Ф80 | 6 | ||
| 0.75 | 42/0.15 | 1.20 | 0.8 | 0.62 | 2.80 | 1.3 | 2.7 | Ф80 | 6 | ||
| 执行标准:JB8734-98 | RVS 对绞工艺卡 | ||||||||||
| 规格 | 结构 | 绝缘线芯外径mm | 绞线结构 | 生产设备 | 20℃导体电阻Ω/km不大于 | ||||||
| 绞向 | 绞合外径mm | 节距范围mm | |||||||||
| 2*0.5 | 2*28/0.15 | 2.56-2.72 | 右 | 5.12-5.44 | 42-48 | 对绞机 | 39.0 | ||||
| 2*0.75 | 2*42/0.15 | 2.80-2.96 | 右 | 5.60-5.92 | 43-49 | 对绞机 | 26.0 | ||||
digital video transmission system - 数字视频传输系统 (0) 投诉
8

你需要登录才能发表,点击登录。