首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 关于钢丝铠装的钢丝根数如何确定
P:2007-04-23 10:26:50
1
钢丝铠装电缆的钢丝根数如何确定?我试着用软件求出了从3到96根的内切圆的直径系数,但是没有考虑绞合系数的影响。不知谁能提供这方面的资料?
| 根数 | 内切圆直 径倍数 |
| 3 | 0.154 |
| 4 | 0.414 |
| 5 | 0.700 |
| 6 | 1.000 |
| 7 | 1.304 |
| 8 | 1.613 |
| 9 | 1.924 |
| 10 | 2.236 |
| 11 | 2.549 |
| 12 | 2.864 |
| 13 | 3.179 |
| 14 | 2.494 |
| 15 | 3.810 |
| 16 | 4.126 |
| 17 | 4.442 |
| 18 | 4.759 |
| 19 | 5.076 |
| 20 | 5.392 |
| 21 | 5.710 |
| 22 | 6.027 |
| 23 | 6.344 |
| 24 | 6.661 |
| 25 | 6.979 |
| 26 | 7.296 |
| 27 | 7.614 |
| 28 | 7.931 |
| 29 | 8.249 |
| 30 | 8.567 |
| 31 | 8.885 |
| 32 | 9.202 |
| 33 | 9.520 |
| 34 | 9.838 |
| 35 | 10.156 |
| 36 | 10.474 |
| 37 | 10.792 |
| 38 | 11.110 |
| 39 | 11.428 |
| 40 | 11.746 |
| 41 | 12.064 |
| 42 | 12.382 |
| 43 | 12.700 |
| 44 | 13.018 |
| 45 | 13.336 |
| 46 | 13.654 |
| 47 | 13.972 |
| 48 | 14.290 |
| 49 | 14.608 |
| 50 | 14.926 |
| 51 | 15.240 |
| 52 | 15.560 |
| 53 | 15.880 |
| 54 | 16.200 |
| 55 | 16.520 |
| 56 | 16.830 |
| 57 | 17.150 |
| 58 | 17.470 |
| 59 | 17.790 |
| 60 | 18.110 |
| 61 | 18.430 |
| 62 | 18.740 |
| 63 | 19.060 |
| 64 | 19.380 |
| 65 | 19.700 |
| 66 | 20.020 |
| 67 | 20.330 |
| 68 | 20.650 |
| 69 | 20.970 |
| 70 | 21.290 |
| 71 | 21.610 |
| 72 | 21.930 |
| 73 | 22.240 |
| 74 | 22.560 |
| 75 | 22.880 |
| 76 | 23.200 |
| 77 | 23.520 |
| 78 | 23.830 |
| 79 | 24.150 |
| 80 | 24.470 |
| 81 | 24.790 |
| 82 | 25.110 |
| 83 | 25.430 |
| 84 | 25.740 |
| 85 | 26.060 |
| 86 | 26.380 |
| 87 | 26.700 |
| 88 | 27.020 |
| 89 | 27.340 |
| 90 | 27.650 |
| 91 | 27.970 |
| 92 | 28.290 |
| 93 | 28.610 |
| 94 | 28.930 |
| 95 | 29.240 |
| 96 | 29.560 |
manufacturing engineering - 制造工艺 (0) 投诉
14

你需要登录才能发表,点击登录。