首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 电线电缆产品质量追溯管理的探讨
P:2011-12-26 16:12:43
6
| 电线电缆质量追溯卡片(正) | 电线电缆质量追溯卡片(反) | ||||||||||
| 型号规格 | 产品批号 | 工序: | 生产情况记录 | 检验员 | |||||||
| 工序: | 生产情况记录 | 检验员 | 数量 | 操作员 | 日期 | 质量异常(若有) | |||||
| 数量 | 操作员 | 日期 | 质量异常(若有) | 成缆 | |||||||
| 束线 | |||||||||||
| 内护套 | |||||||||||
| 绞线 | |||||||||||
| 护套间 | |||||||||||
| 绝缘 | |||||||||||
| 外护套 | |||||||||||
| 检验打压 | |||||||||||
| 屏蔽 | 检验局放 | ||||||||||
| OQC签字: 日期: | |||||||||||
| 1.OQC只需保存一张完整的原始传递卡片(第一道工序注明),此卡片上应记录下此批号电缆生产过程中的所有信息, | |||||||||||
| (它除了起标示作用防止半成品用错,更重要的是起产品质量追溯的作用) | |||||||||||
| 2.至于在生产过程中其它盘装半成品只需在卡片上记录下本工序的生产情况,到了下一道工序后它的使命就结束, | |||||||||||
| 无需保存(它只起一个标示作用,防止半成品用错) | |||||||||||
大家帮忙看下,追溯卡片分这两种功能,如上面方式有无不妥,还请高手指教!
frequency modulation - 频率调制,调频 (0) 投诉
13

你需要登录才能发表,点击登录。
