首页 > 电力电缆
[分支电缆] 预制式分支电缆
P:2008-08-13 15:44:00
4
| 一.产品标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <DIV>本产品按企业标准Q/XWX04-2002制造。产品额定电压(U0/U)为0.6、1KV及以下的输配电线路上。</DIV> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二.产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <DIV>预制分支电缆是国外少数几个工业先进的国家在90年代中后期创制成功的新一代中低压供电线路系统。它具有供电可靠、价格便宜、安装简单、环境要求低、免维护等优点,因此在国外得到广泛推广与应用。该们品被广泛应用于住宅楼、办公大楼、宾馆、医院、商场、工厂、矿井等配电系统,也可应用于公路、桥梁、隧道、机场跑道的照明系统。</DIV><DIV> </DIV> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三.产品优点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <DIV>1. 主干电缆无接头,连续性好,减少故障点</DIV><DIV>2. 电缆分支接头采用全程机械化操作,大大降低了人为因素造成质量不良现象</DIV><DIV>3. 电缆分支接头结构合理,制造工艺先进,接触 电阻极小,不受热胀冷缩影响。</DIV><DIV>4. 短时间内完成 护套,避免了接头接触处铜芯长时间 裸露在空气中产生氧化而导致接触电阻变化</DIV><DIV>5. 分支接头有严格 的技术 标准和检验要求,以及严密的质量保证体系。</DIV><DIV>6. 分支部采用高强度密封接头,防水防潮,搞震性强,长期免维护,免保养。</DIV><DIV>7. 型号规格多,选用灵活,可任意组合</DIV><DIV>8. 安装环境要求低,施工方便,养活了施工时间和费用。</DIV><DIV>9. 减少敷设占用空间,能和煤气管道共同敷设</DIV><DIV>10. 与母线槽相比,可降低工程造价,且技术指标高,经济效益显著 </DIV> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、产品可选的电缆品种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <DIV>YJV—铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆</DIV><DIV>ZR-YJV—铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆</DIV><DIV>NH-YJV—铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆</DIV><DIV>VV—铜芯交联氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆</DIV><DIV>ZR-VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆</DIV><DIV>NH-VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆</DIV><DIV>DDZ-YJV—铜芯交联乙烯绝缘聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃电力电缆</DIV><DIV>WDZ-YJV—铜芯交联乙烯绝缘聚氯乙烯护套低烟无卤阻燃电力电缆</DIV><DIV>DDZ-VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃电力电缆</DIV><DIV> </DIV><DIV>注:</DIV><DIV>1、 没有特别说明,主干电缆均采用黑色护套的电力电缆,分支电缆均采用与主干电缆同品种的电力电缆。</DIV><DIV>2、 支线要求采用色标(黄、红、绿、蓝、黄绿),就在订货时详细说明。</DIV><DIV> </DIV> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、型号示范(后附) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、产品安装参考图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、产品的主要特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <DIV>1、 绝缘电阻≥200M</DIV><DIV>2、 绝缘耐压≥3.5KV/5min.</DIV><DIV>3、 良好的气密与防水性,即将分支接头浸入水中,在水与电缆芯间测绝缘电阻和工频耐压均符合1、2的要求。</DIV><DIV>4、 分支接头的接触电阻小,接触电阻与等长的分支线的基准电阻这比值≤1.2。</DIV><DIV>5、 接短路强度大,短路后接触电阻比率的变化率≤0.2</DIV><DIV>6、 具有优良的耐蚀性,能抵抗无机盐、油碱、酸和有机溶剂对它的腐蚀。</DIV><DIV>7、 阻燃型预制分支电缆,护套的自熄时间≤12s,符合GB12666.5的要求。</DIV><DIV>8、 耐火型除了能在正常的工作条件下供电处,也能在燃烧情况下,保持90min正常运行;符合GB12666.6的要求。</DIV><DIV>9、 VV型电缆的铜芯最高工作温度可达70℃,YJV型电缆的铜芯最高工作温度可达90℃;YJV型电缆还具有优良的热稳定性和抗老化性。</DIV> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <DIV> </DIV> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、 产品参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DIV>0.6/1KV单芯XLPE/PVC电力电缆参数</DIV><DIV> </DIV>
|
windability tester - 卷绕性试验器 (0) 投诉
13

你需要登录才能发表,点击登录。

