首页 > 线缆原材料
[技术资料] 各种常用原材料密度
P:2007-05-30 12:48:04
9
计算用材料密度 (计算值) | |||||
材料 | 密度(g/cm3) | 材料 | 密度(g/cm3) | 材料 | 密度(g/cm3) |
铜 | 8.89 | 无纺布 | 0.53 | ||
铝 | 2.70 | PVC绕包带 | 1.16 | ||
硅烷绝缘 | 0.925 | 玻璃纤维带 | 1.00 | ||
交联(架空)绝缘 | 0.925 | 无卤阻燃玻纤带 | 1.20 | ||
聚乙烯绝缘 | 0.94 | 聚丙烯填充 | 0.65 | ||
聚乙烯护套 | 0.94 | 岩棉绳 | 0.80 | ||
(阻燃)聚氯乙烯绝缘 | 1.40 | 阻燃玻璃纤维绳 | 0.80 | ||
(阻燃)聚氯乙烯护套 | 1.40 | 钢带、钢丝 | 7.80 | ||
聚烯烃护套 | 1.50 | 云母带 | 1.42 | ||
半导电内屏蔽 | 1.16 | 聚酯带 | 1.40 | ||
半导电外屏蔽 | 1.16 | ||||
铜带、铜丝 | 8.89 | ||||
复合铜带 | 3.40 | ||||
铝塑复合带 | 待定 | ||||
钢塑复合带 | 待定 | ||||
聚丙带 | 0.92 |
horizontal continuous vulcanising line - 卧式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2008-01-17 08:18:43
15
塑料的品种不同,其密度也不同,可利用测定密度的方法来鉴别塑料,但此时应将发泡制品分别出来,因为发泡沫塑料的密度不是材料的真正的密度。在实际工业上,也有利用塑料的密度不同来分选塑料的。常用塑料的密度见下表:
密度/(g/cm3) | 材料 | 密度/(g/cm3) | 材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.80 | 硅橡腔(可用二氧化硅填充到1。25) | 1.19~1.35 | 增塑聚氯乙烯(大约含有40%增塑剂) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.83 | 聚甲基戊烯 | 1.20~1.22 | 聚碳酸酯(双酚A型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.85~0.91 | 聚丙烯 | 1.20~1.26 | 交联聚氨酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.89~0.93 | 高压(低密度)聚乙烯 | 1.26~1.28 | 苯酚甲醛树脂(未填充) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.91~0.92 | 1-聚丁烯 | 1.26~1.31 | 聚乙烯醇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.9~0.93 | 聚异丁烯 | 1.25~1.35 | 乙酸纤维素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92~1.00 | 天然橡胶 | 1.30~1.41 | 苯酚甲醛树脂(填充有机材料:纸,织物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92~0.98 | 低压(高密度)聚乙烯 | 1.30~1.40 | 聚氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01~1.04 | 尼龙12 | 1.34~1.40 | 赛璐珞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03~1.05 | 尼龙11 | 1.38~1.41 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.04~1.06 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) | 1.38~1.50 | 硬质PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.04~1.08 | 聚苯乙烯 | 1.41~1.43 | 聚氧化甲烯(聚甲醛) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.05~1.07 | 聚苯醚 | 1.47~1.52 | 脲-三聚氰胺树脂(加有有机填料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06~1.10 | 苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 1.47~1.55 | 氯化聚氯乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.07~1.09 | 尼龙610 | 1.50~2.00 | 酚醛塑料和氨基塑料(加有无机填料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12~1.15 | 尼龙6 | 1.70~1.80 | 聚偏二氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13~1.16 | 尼龙66 | 1.80~2.30 | 聚酯和环氧树脂(加有玻璃纤维) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10~1.40 | 环氧树脂,不饱和聚酯树脂 | 1.86~1.88 | 聚偏二氯乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14~1.17 | 聚丙烯腈 | 2.10~2.20 | 聚三氟-氯乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15~1.25 | 乙酰丁酸纤维素 | 2.10~2.30 | 聚四氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.161.20 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.17~1.20 | 聚乙酸乙烯酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.18~1.24 | 丙酸纤维素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
常用于塑料的密度鉴别的溶液
|
[aassdd 在 2008-1-17 8:22:19 编辑过]
European Telecommunications deterioration - 欧洲电信开发组织 (0) 投诉
186
你需要登录才能发表,点击登录。