电线电缆网 > 新产品 新技术 > 屏蔽六类低烟无卤双绞线(完整版)
屏蔽六类低烟无卤双绞线 - 无图版
ljs1110 --- 2007-07-19 11:05:51
1
<DIV class=STYLE28 align=center> </DIV> | |||||||||||
产品编号/型号: 屏蔽六类低烟无卤双绞线 | |||||||||||
用途: | <DIV align=center>频率 </DIV> | <DIV align=center>回波损耗</DIV> | <DIV align=center>衰减 </DIV> | <DIV align=center>近端串扰</DIV> | <DIV align=center>近端串扰功率和</DIV> | ||||||
100 Base-T4 | <DIV align=center>(MHz) </DIV> | <DIV align=center>(dB) </DIV> | <DIV align=center>(dB/100m) </DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center></DIV> | ||||||
100 Base-TX | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>min. </DIV> | <DIV align=center>max </DIV> | <DIV align=center>min (dB) </DIV> | <DIV class=style26 align=center><DIV align=center>(dB)</DIV></DIV> | ||||||
100VG - AnyLAN | <DIV align=center>1.000 </DIV> | <DIV align=center>20.00</DIV> | <DIV align=center>2.00 </DIV> | <DIV align=center>74.30</DIV> | <DIV align=center>72.30</DIV> | ||||||
1000 Base-T (Gigabit Ethernet) | <DIV align=center>4.000 </DIV> | <DIV align=center>23.00 </DIV> | <DIV align=center>3.80</DIV> | <DIV align=center>65.30</DIV> | <DIV align=center>63.30 </DIV> | ||||||
155 Mbps ATM | <DIV align=center>8.000 </DIV> | <DIV align=center>24.50 </DIV> | <DIV align=center>5.30</DIV> | <DIV align=center>60.80</DIV> | <DIV align=center>58.80 </DIV> | ||||||
622 Mbps AT | <DIV align=center>10.00 </DIV> | <DIV align=center>25.00 </DIV> | <DIV align=center>6.00</DIV> | <DIV align=center>59.30</DIV> | <DIV align=center>57.30 </DIV> | ||||||
参考标准 | <DIV align=center>16.00 </DIV> | <DIV align=center>25.00 </DIV> | <DIV align=center>7.60</DIV> | <DIV align=center>56.20</DIV> | <DIV align=center>54.20</DIV> | ||||||
EIA/TIA 568B & ISO/IEC 11801 | <DIV align=center>20.00 </DIV> | <DIV align=center>25.00 </DIV> | <DIV align=center>8.50</DIV> | <DIV align=center>54.80</DIV> | <DIV align=center>52.80</DIV> | ||||||
<DIV class=STYLE27 align=center><DIV align=left>电缆结构 </DIV></DIV> | <DIV align=center>25.00 </DIV> | <DIV align=center>24.30 </DIV> | <DIV align=center>9.50</DIV> | <DIV align=center>53.30</DIV> | <DIV align=center>51.30</DIV> | ||||||
导体材料 | 实芯裸铜 | <DIV align=center>31.25 </DIV> | <DIV align=center>23.60 </DIV> | <DIV align=center>10.70</DIV> | <DIV align=center>51.90</DIV> | <DIV align=center>49.90</DIV> | |||||
AWG | 23 | <DIV align=center>62.50 </DIV> | <DIV align=center>21.50</DIV> | <DIV align=center>15.40</DIV> | <DIV align=center>47.40</DIV> | <DIV align=center>45.40</DIV> | |||||
导体直径(mm) | 0.574 | <DIV align=center>100.00 </DIV> | <DIV align=center>20.10</DIV> | <DIV align=center>19.80</DIV> | <DIV align=center>44.30</DIV> | <DIV align=center>42.30</DIV> | |||||
绝缘材料 | 实芯聚乙烯 | <DIV align=center>200.00</DIV> | <DIV align=center>18.00</DIV> | <DIV align=center>29.00</DIV> | <DIV align=center>39.80</DIV> | <DIV align=center>37.80</DIV> | |||||
<DIV align=center>250.00</DIV> | <DIV align=center>17.30</DIV> | <DIV align=center>32.80</DIV> | <DIV align=center>38.30</DIV> | <DIV align=center>36.30</DIV> | |||||||
绝缘厚度 (mm) | 0.2 | <DIV align=center>频率 </DIV> | <DIV align=center>远端串扰 </DIV> | <DIV align=center>等效远端串扰功率和 </DIV> | <DIV class=STYLE27 align=right><DIV align=center>衰减串扰比</DIV></DIV> | ||||||
绝缘直径(mm) | 0.95 | <DIV align=center>(MHz) </DIV> | <DIV align=center>min (dB) </DIV> | <DIV align=center>min (dB) </DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>(dB) </DIV> | |||||
排流线 | 镀锡铜 | <DIV align=center>1.000 </DIV> | <DIV align=center>67.80</DIV> | <DIV align=center>64.80</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>72.30</DIV> | |||||
结构 (mm) | 7/0.2 | <DIV align=center>4.000 </DIV> | <DIV align=center>55.80</DIV> | <DIV align=center>52.80</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>61.50</DIV> | |||||
屏蔽材料 | 铝箔/铜丝编织 | <DIV align=center>8.000 </DIV> | <DIV align=center>49.70</DIV> | <DIV align=center>46.70</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>55.50</DIV> | |||||
<DIV align=center>10.00 </DIV> | <DIV align=center>47.80</DIV> | <DIV align=center>44.80</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>53.30</DIV> | |||||||
<DIV align=center>16.00 </DIV> | <DIV align=center>43.70</DIV> | <DIV align=center>40.70</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>48.60</DIV> | |||||||
护套材料 | 低烟无卤 | <DIV align=center>20.00 </DIV> | <DIV align=center>41.80</DIV> | <DIV align=center>38.80</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>46.30</DIV> | |||||
护套厚度(mm) | 1.1 | <DIV align=center>25.00 </DIV> | <DIV align=center>39.80</DIV> | <DIV align=center>36.80</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>43.80</DIV> | |||||
最大外径(mm) | 6.1 | <DIV align=center>31.25 </DIV> | <DIV align=center>37.90</DIV> | <DIV align=center>34.90</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>41.20</DIV> | |||||
外护套可选材料 | 聚氯乙烯/低烟低卤/低烟无卤 | <DIV align=center>62.50 </DIV> | <DIV align=center>31.90</DIV> | <DIV align=center>28.90</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>32.00</DIV> | |||||
护套颜色 | 按用户要求 | <DIV align=center>100.00 </DIV> | <DIV align=center>27.80</DIV> | <DIV align=center>24.80</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>24.50</DIV> | |||||
弯曲半径 | 6倍电缆最大外径 | <DIV align=center>200.00</DIV> | <DIV align=center>21.80</DIV> | <DIV align=center>18.80</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>10.80</DIV> | |||||
<DIV align=center>250.00</DIV> | <DIV align=center>19.80</DIV> | <DIV align=center>16.80</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>5.50</DIV> | |||||||
<DIV class=style26 align=center>电气性能参数 </DIV> | |||||||||||
防火标准 | 导体最大直流电阻20℃(Ω/Km) | <93.8 | |||||||||
火焰传播测试通过 IEC 60332标准第一部分(LSOH) | 工作温度 ℃ | 70 | |||||||||
传播率 | 74% | ||||||||||
特性阻抗(ohm) | 100±15 |
limingxing --- 2007-07-19 11:22:11
2
好多其他的文字,乱。有没有原文件的压缩包下载呀?
brown --- 2007-07-19 12:37:29
3
FTP cat.6, 铜丝0.574 绝缘实芯结构外径做0.95 你的阻抗能测过,还有你的弯曲半径是6倍!这些数据看起来都有点不可思议,在忽悠人的吧!
ANGEL0928 --- 2007-07-19 15:08:19
4
乱,晕!
gyan1985 --- 2007-07-31 10:17:47
5
thank you very much
1qazxsw2 --- 2009-08-03 19:34:04
6
FTP cat.6, 铜丝0.574 绝缘实芯结构外径做0.95,结构不合理
feisha --- 2009-09-12 23:18:57
7
UTP6类的就要0.60。。。。