近阶段中国光棒产业投资统计 单位:吨
|
| 技术来源 | 中长期发展规划或目标(吨) |
| 武汉长飞 | 根据现有技术,合作、自我创新研发结合 | 600/1000 |
| 烽火藤仓 | 日本藤仓技术结合现有技术 | 300 |
| 住友富通 | 日本住友技术 | 150 |
| 杭州富通 | 结合现有技术、合作技术、结合自我研发 | 目标大于500 吨 |
| 江苏亨通 | 自我研发为主 | 400 |
| 江苏中天 | 日本日立技术/自我研发 | 300 |
| 江苏法尔胜 | 合作、结合自我技术联合研发 | 300 |
| 合计 | / | 约2600吨 |
2010-2013年中国各厂商光纤产能 单位:万芯公里
|
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
| 长飞 | 1600 | 2500 | 2500 | 3200 |
| 亨通光电 | 1200 | 2000 | 2200 | 3000 |
| 中天科技 | 1000 | 1300 | 1400 | 2000 |
| 烽火通信 | 1000 | 1100 | 1600 | 1600 |
| 富通集团 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 通鼎光电 | 0 | 300 | 1000 | 1300 |
| 康宁 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 三星 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 特发信息 | 360 | 360 | 500 | 1000 |
| 法尔胜 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 鑫茂科技 | 300 | 300 | 1000 | 1000 |
| 特恩驰 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 古河光纤 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 中住光纤 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 凯乐科技 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 合计: | 8620 | 11820 | 14160 | 18060 |
论公里的产量有意思吗?连我们都不知道自己公司的年产长度是多少,就不明白上面的万公里数是谁拍拍脑袋想出来的数据,真的很有意思也。