电线电缆网 > 线缆设计|参数计算 > 最新密度表(完整版)
最新密度表 - 无图版
a851017 --- 2014-08-20 11:12:20
1
| 金属类 | 原材料名称 | 密度(g/cm3) | |
| 1 | 铜 | 8.89 | |
| 2 | 铜包钢 | 8.10 | |
| 3 | 铜包铝 | 3.63 | |
| 4 | 铜包铝镁 | 3.75 | |
| 5 | 钢带、钢丝 | 7.80 | |
| 6 | 铝 | 2.70 | |
| 7 | 铝镁丝 | 2.70 | |
| 8 | 铁 | 7.86 | |
| 9 | 铅 | 11.40 | |
| 10 | 锌 | 7.14 | |
| 11 | 锡 | 7.30 | |
| 12 | 金 | 19.30 | |
| 13 | 银 | 11.49 | |
| 14 | 钛 | 4.50 | |
| 15 | 钨 | 19.30 | |
| 16 | 汞 | 13.60 | |
| 17 | 钼 | 10.20 | |
| 18 | 铱 | 22.40 | |
| 19 | 合金铅 | 11.36 | |
| 20 | 锑 | 6.69 | |
| 21 | 镁 | 1.74 | |
| 22 | 青铜 | 9.00 | |
| 23 | 康铜 | 8.90 | |
| 24 | 镍铜 | 8.90 | |
| 25 | 锰镍铜 | 8.14 | |
| 26 | 铝镍合金 | 8.50 | |
| 27 | 铬铁合金 | 8.73 | |
| 28 | 铂 | 21.50 | |
| 29 | 锰铜 | 8.14 | |
美步胜收 --- 2014-09-14 23:50:09
2
好东西
a851017 --- 2015-12-21 14:40:43
3
CCC,ISO9001,生产许可证,ISO9001,检验等技术的专业咨询,咨询费用保证全国最低价,不通过不收费!,如有需要请和我联系,联系QQ:312730539