电线电缆网 > 电力电缆 > 600/1000V,PVC绝缘电缆(IEC 60502-1)(铠装)(完整版)
600/1000V,PVC绝缘电缆(IEC 60502-1)(铠装) - 无图版
atltech0 --- 2015-09-21 11:24:16
1
电缆参数
单芯( 铝丝铠装)

截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 内衬厚度 | 铠装直径 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
1x10 | 4 | 1 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14 | 300 |
1x16 | 5 | 1 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15 | 375 |
1x25 | 6.3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 16 | 500 |
1x35 | 7.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 18 | 625 |
1x50 | 8.8 | 1.4 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20 | 835 |
1x70 | 10.6 | 1.4 | 1 | 1.25 | 1.8 | 22 | 1075 |
1x95 | 12.4 | 1.6 | 1 | 1.25 | 1.8 | 24 | 1385 |
1x120 | 14 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26 | 1700 |
1x150 | 15.5 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28 | 2025 |
1x185 | 17.4 | 2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 31 | 2450 |
1x240 | 20.3 | 2.2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 34 | 3100 |
1x300 | 22.7 | 2.4 | 1 | 2 | 2 | 38 | 3900 |
1x400 | 25.4 | 2.6 | 1.2 | 2 | 2.1 | 42 | 4875 |
1x500 | 28.8 | 2.8 | 1.2 | 2 | 2.2 | 45 | 6050 |
1x630 | 30.4 | 2.8 | 1.2 | 2 | 2.4 | 50 | 7625 |
两芯(镀锌钢丝铠装)

截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 内衬厚度 | 铠装直径 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
2x2.5 | 2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15 | 425 |
2x4 | 2.6 | 1 | 1 | 0.8 | 1.8 | 17 | 525 |
2x6 | 3.1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19 | 775 |
2x10 | 4 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20 | 825 |
2x16 | 5 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 21 | 950 |
2x25 | 6.3 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 23 | 1150 |
2x35 | 7.4 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27 | 1700 |
2x2.5 | 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29 | 2050 |
[atltech0 在 2015-9-21 11:25:40 编辑过]
atltech0 --- 2015-09-21 11:26:09
2
三芯(镀锌钢丝铠装)

截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 内衬厚度 | 铠装直径 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
3x2.5 rm | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 16 | 465 |
3x4 re | 2.3 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 18 | 685 |
3x4 rm | 2.6 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 19 | 725 |
3x6 re | 2.8 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 19 | 800 |
3x6 rm | 3.1 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 20 | 850 |
3x10 re | 3.6 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 21 | 1000 |
3x10 rm | 4 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 22 | 1050 |
3x16 rm | 5 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 24 | 1350 |
3x25 rm | 6.3 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 29 | 1975 |
3x35 rm | 7.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 31 | 2300 |
3x50 sm | - | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 2 | 32 | 2675 |
3x70 sm | - | 1.4 | 1.2 | 2 | 2.1 | 36 | 3700 |
3x95 sm | - | 1.6 | 1.2 | 2 | 2.2 | 41 | 4750 |
3x120 sm | - | 1.6 | 1.2 | 2 | 2.3 | 44 | 5575 |
3x150 sm | - | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 49 | 7150 |
3x185 sm | - | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53 | 8550 |
3x240 sm | - | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 59 | 10700 |
3x300 sm | - | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 65 | 12925 |
3x400 sm | - | 2.6 | 1.6 | 3.15 | 3.4 | 74 | 16900 |
3x500 sm | - | 2.8 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 81 | 20650 |
三芯+1(镀锌钢丝铠装)

截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 内衬厚度 | 铠装直接. | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 | ||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
3x10 rm+6 | 4.01 | 3.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.8 | 23 | 1175 |
3x16 rm+10 | 5.03 | 4 | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 26 | 1650 |
3x25 rm+16 | 6.3 | 5 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 30 | 2200 |
3x35 sm+16 | - | 5 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 30 | 2375 |
3x50 sm+25 | - | 6.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 35 | 3275 |
3x70 sm+35 | - | 7.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.1 | 39 | 4200 |
3x95 sm+50 | - | 8.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 2 | 2.3 | 44 | 5425 |
3x120 sm+70 | - | 10.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 48 | 6950 |
3x150 sm+70 | - | 10.6 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 52 | 8100 |
3x185 sm+95 | - | 12.4 | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 57 | 9775 |
3x240 sm+120 | - | 14 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 63 | 12250 |
3x300 sm+150 | - | 15.5 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 70 | 14775 |
3x400 sm+185 | - | 17.4 | 2.6 | 2 | 1.6 | 0.3 | 3.5 | 79 | 19250 |
3x500 sm+240 | - | 20.3 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 3.15 | 3.7 | 85 | 23625 |
四芯(镀锌钢丝铠装)

截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 内衬厚度 | 铠装直径 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
4x4 re | 2.3 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19 | 790 |
4x4 rm | 2.6 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20 | 825 |
4x6 re | 2.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 21 | 925 |
4x6 rm | 3.1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 21 | 975 |
4x10 re | 3.6 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 23 | 1175 |
4x10 rm | 4 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 24 | 1250 |
4x16 rm | 5 | 1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27 | 1750 |
4x25 rm | 6.3 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 31 | 2375 |
4x35 sm | - | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 31 | 2600 |
4x50 sm | - | 1.4 | 1 | 2 | 2.1 | 37 | 3625 |
4x70 sm | - | 1.4 | 1.2 | 2 | 2.2 | 40 | 4575 |
4x95 sm | - | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 46 | 6350 |
4x120 sm | - | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 50 | 7525 |
4x150 sm | - | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 55 | 8950 |
4x185 sm | - | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.9 | 60 | 10650 |
4x240 sm | - | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 66 | 13575 |
4x300 sm | - | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 73 | 16425 |
4x400 sm | - | 2.6 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 83 | 21500 |
4x500 sm | - | 2.8 | 2 | 3.15 | 3.9 | 91 | 26500 |