电线电缆网 > 国外线缆 > 急求DLO 国外电缆(完整版)
急求DLO 国外电缆 - 无图版
szvip001 --- 2008-10-27 13:54:22
1
我公司是做太阳能逆变器,目前有50kw,100kw,500kw.
| Size 线号 | Stranding 绞线 | Conductor O.D. 导线外径 (Inches) | Insulation Thickness 绝缘厚度 (MILS) | Jacket Thickness 护套厚度 (MILS) | Nominal O.D. 标称外径 (INCHES) | Amps* 安培 | Ship Wt Lbs./M Ft.重量 磅/英尺 |
| 14 AWG | 19 | 0.072 | 45 | 15 | 0.205 | 35 | 30 |
| 12 AWG | 19 | 0.091 | 0.225 | 40 | 40 | ||
| 10 AWG | 27 | 0.123 | 0.255 | 55 | 57 | ||
| 8 AWG | 41 | 0.156 | 55 | 30 | 0.335 | 80 | 93 |
| 6 AWG | 65 | 0.186 | 60 | 0.38 | 105 | 133 | |
| 4 AWG | 105 | 0.24 | 0.44 | 140 | 203 | ||
| 2 AWG | 168 | 0.325 | 0.525 | 190 | 302 | ||
| 1 AWG | 224 | 0.39 | 80 | 45 | 0.665 | 220 | 434 |
| 1/0 AWG | 273 | 0.42 | 0.695 | 260 | 506 | ||
| 2/0 AWG | 324 | 0.46 | 0.735 | 300 | 567 | ||
| 3/0 AWG | 448 | 0.565 | 0.84 | 350 | 752 | ||
| 4/0 AWG | 532 | 0.564 | 0.84 | 405 | 783 | ||
| 262 KCMIL | 646 | 0.66 | 90 | 65 | 1.000 | 470 | 1093 |
| 313 KCMIL | 775 | 0.74 | 1.08 | 510 | 1283 | ||
| 373 KCMIL | 925 | 0.79 | 1.13 | 590 | 1492 | ||
| 535 KCMIL | 1332 | 0.91 | 1.25 | 730 | 2053 |
szvip001 --- 2008-10-27 14:12:49
2
| 参数: | |||||||
| 1 耐压:2000伏 | |||||||
| 2 温度: 正常工作90°C, 紧急过载130°C, 短路250°C | |||||||
| 3 导线:镀锡退火铜.ASTM B-33 and B-172 or B-174 | |||||||
| 4 隔离层: | |||||||
| 5 绝缘层:聚乙烯聚丙烯橡胶. |
gyc2008 --- 2008-10-27 14:17:06
3
留下联系方法呀
szvip001 --- 2008-10-31 13:55:28
4
没有人看呀,用短消息通知我.
方地圆天 --- 2008-11-11 12:23:17
5
grace0129 --- 2008-11-16 16:00:41
6
我是做电缆的,你加我QQ347357372
imcmancini --- 2014-12-11 14:51:26
7
好东西呀