电线电缆网 > 线缆设计|参数计算 > 各种电缆原材料密度收集(完整版)
各种电缆原材料密度收集 - 无图版
管理员 --- 2006-12-22 23:33:22
1
为了方便大家在电缆材料定额计算更好的掌握各种原材料的密度,此贴专门进行收集各种原材料的密度。请使用电子表格Excel,第1阶段奖励40积分100金币,内容包括的材料应比较完整、正确,格式美观;
绿野仙踪 --- 2006-12-23 09:00:15
2
把大家的资料统计了一下,制成excel表格,希望大家提出不同意见!谢谢!
管理员 --- 2006-12-23 10:26:41
3
我把你的表格整理了一下重新发上来,希望大家能在此基础上继续补充、更正,尽量做到有可参考价值,每次增加或修正均有一定的奖励,视情况而定;(注意;这些资料可能不适合你的企业,仅供参考)
ditty94 --- 2006-12-23 10:42:59
4
添加一般常用氟塑料的密度,请管理员确认
yongda --- 2006-12-23 10:58:38
5
添加一些原材料密度 请管理员确认
| 名称 | 密度 |
| 硫化剂 | |
| 硫黄粉 | 1.96-2.07 |
| VA-7 | 1.42-1.47 |
| DCP | 1.082 |
| MOCA | 1.390 |
| TDI | 1.224 |
| TODI | 1.197 |
| DMMDI | 1.20 |
| PAPI | 1.20 |
| DADI | 1.20 |
| 促进剂 | |
| SDC | 1.30-1.37 |
| TP | 1.09 |
| SPD | 1.42 |
| CDD | 1.70-1.78 |
| PZ(ZDMC) | 1.65-1.74 |
| EZ(ZDC) | 1.45-1.51 |
| BZ | 1.18-1.24 |
| DBZ | 1.14 |
| ZPD | 1.55 |
| ZMPD | 1.55-1.60 |
| PX | 1.46 |
| CED | 1.36-1.42 |
| CPD | 1.82 |
| LMD | 2.43 |
| LPD | 2.29 |
| E | 1.27 |
| SIP | 1.10 |
| ZEX | 1.56 |
| ZIP | 1.10-1.55 |
| ZBX | 1.40 |
| CPB | 1.17 |
| TMTM | 1.37-1.40 |
| TBTS | 0.98 |
| PMTM | 1.38 |
| TMTD(TT) | 1.29 |
| TETD | 1.17-1.30 |
| TBTD | 1.05 |
| PTD | 1.39 |
| M | 1.42 |
| DM | 1.50 |
| MZ | 1.63-1.64 |
| DBM | 1.61 |
| NS | 1.29 |
| AZ | 1.17-1.18 |
| DIBS | 1.21-1.23 |
| CZ | 1.31-1.34 |
| DZ | 1.20 |
| NOBS | 1.34-1.40 |
| H | 1.30 |
| AA | 1.60 |
| D | 1.13-1.19 |
| TPG | 1.10 |
| DOTG | 1.10-1.22 |
| NA-22 | 1.43 |
| DETU | 1.10 |
| DBTU | 1.061 |
| CA | 1.26-1.32 |
| U | 1.25 |
| F | 1.31 |
| 活性剂 | |
| 氧化锌 | 5.60 |
| 碳酸锌 | 4.42 |
| 氧化镁 | 3.20-3.23 |
| 碳酸镁 | 2.19 |
| 氢氧化钙 | 2.24 |
| 一氧化铅 | 9.1-9.7 |
| 四氧化三铅 | 8.3-9.2 |
| 碱式碳酸铅 | 6.5-6.8 |
| 碱式硅酸铅 | 5.80 |
| 硬脂酸 | 0.90 |
| 油酸 | 0.89-0.90 |
| 硬脂酸锌 | 1.05-1.10 |
| 油酸铅 | 1.34 |
| 防老剂 | |
| AH | 1.15-1.16 |
| AP | 0.98 |
| AA | 1.15 |
| BA | 1.00-1.04 |
| RD | 1.05 |
| 124 | 1.01-1.08 |
| AW | 1.029-1.031 |
| DD | 0.90-0.96 |
| BLE | 1.09 |
| APN | 1.16 |
| BXA | 1.10 |
| 甲(A) | 1.16-1.17 |
| 丁(D) | 1.18 |
| OD | 0.98-1.12 |
| DNP | 1.26 |
| 4010NA(IPPD) | 1.14 |
| BPPD | 1.049 |
| HPPD | 1.015 |
| 4020(DMBPPD) | 0.986 |
| 688(OPPD) | 1.003 |
| 4010(CPPD) | 1.29 |
| TPPD | 1.32 |
| DED | 1.14-1.21 |
| DTD | 1.250 |
| DPD | 1.05-1.07 |
| DDM(NA-11) | 1.11-1.14 |
| MB | 1.40-1.44 |
| MBZ | 1.63-1.64 |
| NBC | 1.26 |
| TNP | 0.97-0.99 |
| 增塑剂 | |
| 机械油 | 0.91-0.93 |
| 工业凡士林 | 0.88-0.89 |
| 石蜡 | 0.90 |
| 微晶石蜡 | 0.89-0.94 |
| 石油沥青 | 1.0-1.15 |
| 固体古马隆 | 1.05-1.10 |
| 松焦油 | 1.01-1.06 |
| 松香 | 1.10 |
| DBP | 1.045 |
| DOP | 0.986 |
[yongda 在 2006-12-23 11:10:47 编辑过]
yongda --- 2006-12-23 11:13:06
6
我怎么不能上传附件
yongda --- 2006-12-23 11:15:47
7
在试试 还是不行哎 只有请管理员帮忙整理了!
在发一些
| 材料名称 | 密度g/cm3 |
| 烟片、白皱片 | 0.98 |
| 硬脂酸 | 0.84 |
| 白蜡 | 0.9 |
| 松香 | 1.1 |
| 沥青 | 1.1 |
| 精制沥青 | 1.04 |
| 松焦油 | 1.04 |
| 黑油膏 | 1.08 |
| 白油膏 | 1.01 |
| 凡士林 | 0.88 |
| 碳酸钙 | 2.62 |
| 碳酸镁 | 2 |
| 陶土 | 2.6 |
| 石棉粉 | 2.5 |
| 锌钡白 | 4.15 |
| 硫酸钡 | 4.35 |
| 云母粉 | 3 |
| 滑石粉 | 2.98 |
| 白艳华 | 2 |
| 硬质碳黑 | 1.8 |
| 硫磺 | 2.07 |
| 促进剂M | 1.49 |
| 促进剂D | 1.19 |
| 防老剂A | 1.17 |
| 防老剂D | 1.17 |
| 氧化锌 | 5.57 |
| 氧化镁 | 3.2 |
| 氧化铅 | 9.35 |
| 氧化铁 | 4.7 |
| 棉帘线 | 1.5 |
管理员 --- 2006-12-23 11:43:38
8
你要奖励我点~~~
mxymwh --- 2006-12-23 22:50:49
9
云母带的密度是多少
RICHLANDSZ --- 2007-01-02 16:12:17
10
铜包铝3.65
铜包铝镁丝3.7
铝镁丝2.7
wangzx2002 --- 2007-01-03 22:21:29
11
最新电线电缆原材料密度表
jiedi843 --- 2007-02-14 12:10:15
12
正好要用到这个东西,总算找到了
十年磨剑 --- 2007-02-26 10:48:33
13
找了找,没找到,望清楚的人补充:
增塑剂:DIDP
硫化剂:TAC、TAIC
三乙醇氨;聚醚类的橡皮和塑料;CPE胶和橡皮。
lyongchao --- 2007-04-27 15:15:43
14
金云母:2.6~3.2,白云母:2.6~3.1(g/cm3)
定量标称值:170g/m2时,厚度0.2mm,密度为:0.85g/cm3。不知对否?
dingshf --- 2007-05-30 15:56:09
15
632478807 --- 2007-06-05 21:45:50
16
1.13
BAIDMQ --- 2007-06-14 19:56:31
17
怎么搞的,每次都扣了我的金币,但都下不了
yqs --- 2007-06-15 16:54:05
18
pvc电缆料从1.30---1.50g/cm3jslyczm --- 2007-07-19 17:24:51
19
这个东西很好,省得到处查找了。
赵工 --- 2007-08-02 09:29:52
20
这个东西我现在真需要,谢谢了。
majiewsfns --- 2007-08-02 18:24:48
21
正好要用到这个东西,谢了!
SHI3TOU --- 2011-11-28 16:37:35
22
好