电线电缆网 > 线缆设计|参数计算 > AWG线规转换(完整版)
AWG线规转换 - 无图版
修罗yqs --- 2009-03-10 17:06:13
1
AWG线规转换,希望大家用的上!
crazylyj --- 2009-03-10 17:33:09
2
东西在哪里啊?什么意思吗?
happy2003 --- 2009-03-10 18:09:24
3
请把附件发上来吧
aiceheart --- 2009-03-11 09:30:12
4
| AWG | 直径mil | 直径mm | 截面积mm2 | 电阻Ω/M |
| 4/0 | 460.0 | 11.684 | 107.220 | 0.00016 |
| 3/0 | 409.6 | 10.404 | 85.012 | 0.00020 |
| 2/0 | 364.8 | 9.266 | 67.432 | 0.00026 |
| 1/0 | 324.9 | 8.252 | 53.488 | 0.00032 |
| 1 | 289.3 | 7.348 | 42.409 | 0.00041 |
| 2 | 257.3 | 6.535 | 33.546 | 0.00051 |
| 3 | 229.4 | 5.827 | 26.665 | 0.00065 |
| 4 | 204.3 | 5.189 | 21.149 | 0.00082 |
| 5 | 181.9 | 4.620 | 16.766 | 0.00103 |
| 6 | 162.0 | 4.115 | 13.298 | 0.00130 |
| 7 | 144.3 | 3.665 | 10.551 | 0.00163 |
| 8 | 128.5 | 3.264 | 8.367 | 0.00206 |
| 9 | 114.4 | 2.906 | 6.631 | 0.00260 |
| 10 | 101.9 | 2.588 | 5.261 | 0.00328 |
| 11 | 90.7 | 2.304 | 4.168 | 0.00414 |
| 12 | 80.8 | 2.052 | 3.308 | 0.00521 |
| 13 | 72.0 | 1.829 | 2.627 | 0.00656 |
| 14 | 64.1 | 1.628 | 2.082 | 0.00828 |
| 15 | 57.1 | 1.450 | 1.652 | 0.01044 |
| 16 | 50.8 | 1.290 | 1.308 | 0.01318 |
| 17 | 45.3 | 1.151 | 1.040 | 0.01658 |
| 18 | 40.3 | 1.024 | 0.823 | 0.02095 |
| 19 | 35.9 | 0.912 | 0.653 | 0.02640 |
| 20 | 32.0 | 0.813 | 0.519 | 0.03323 |
| 21 | 28.5 | 0.724 | 0.412 | 0.04189 |
| 22 | 25.3 | 0.643 | 0.324 | 0.05316 |
| 23 | 22.6 | 0.574 | 0.259 | 0.06662 |
| 24 | 20.1 | 0.511 | 0.205 | 0.08422 |
| 25 | 17.9 | 0.455 | 0.162 | 0.10619 |
| 26 | 15.9 | 0.404 | 0.128 | 0.13459 |
修罗yqs --- 2009-03-11 16:16:02
5
对不起啊
我的失误
shuirong --- 2009-03-12 15:13:18
6

garyftp --- 2009-05-20 13:13:12
7
这各资料好像很多在我们论坛里
83201398 --- 2009-05-31 19:34:06
8
问题是依据?只能作参考的,工作中也碰到过类似线规的,就是有些指标确实心理没有底气的.
83201398 --- 2009-05-31 19:46:11
9
"mil"为英制单位,意为密尔,它与"圆密尔"之间是什么关系,恳请楼主指教的.