电线电缆网 > 汽车线缆 > 处理库存(完整版)
处理库存 - 无图版
gyd76 --- 2011-07-20 14:38:04
1
各位好!
我公司有一批库存要处理,有需要的请联系。
联系QQ:773800337
都是原厂材料,欢迎联络。
| 序号 | 存货编码 | 存货名称 | 存货规格 | 单位 | 结存数量 |
| 1 | N010022 | 保险丝 | 6.35×31.8 10A | 个 | 505 |
| 2 | N010029 | 护套 | 7025-3-21 B | 个 | 104 |
| 3 | N010030 | 护套 | 7025-3-21 GR | 个 | 40 |
| 4 | N010053 | 护套 | DJ7061A-2.8-21 | 个 | 54 |
| 5 | N010056 | 护套 | EHR-3 | 个 | 30 |
| 6 | N010063 | 护套 | HC7021A-2.8-11 | 个 | 2290 |
| 7 | N010076 | 保险丝盒 | M-162 B 相当品 | 个 | 56 |
| 8 | N010077 | 保险丝盒 | M-163 B 相当品 | 个 | 6736 |
| 10 | N010106 | 护套 | XMP-02V | 个 | 1218 |
| 11 | N010155 | 护套 | 140.566-00 | 个 | 720 |
| 12 | N010228 | 护套 | DJ7021-2-21 | 个 | 399 |
| 13 | N010237 | 胶圈 | 152.268-00 | 个 | 52892 |
| 14 | N010263 | 护套 | HC7061A-2.8-21(6040-6111) | 个 | 1496 |
| 15 | N010327 | 护套 | OS-187 (相当品) | 个 | 1075 |
| 16 | N010331 | 护套 | HHL-18-3.0 | 个 | 4106 |
| 17 | N010359 | 护套 | XMR-02V | 个 | 63 |
| 18 | N010366 | 护套 | 5P-SCN | 个 | 5969 |
| 19 | N010415 | 护套 | DJ7042-6.3-21 | 个 | 164 |
| 20 | N010443 | 护套 | 1J0972702 | 个 | 1123 |
gyd76 --- 2011-07-20 14:39:25
2
| 21 | N010448 | 护套 | NVR-02 | 个 | 2008 |
| 22 | N010489 | 护套 | VLP-03V | 个 | 3042 |
| 23 | N010504 | 护套 | CH-45 鹤壁精工 | 个 | 85 |
| 24 | N010511 | 保护罩 | 长杠杆用保护罩 | 个 | 47 |
| 25 | N010520 | 护套 | EH-3Y | 个 | 138 |
| 26 | N010523 | 锁块 | CH-55 鹤壁精工 | 个 | 90 |
| 27 | N010527 | 护套 | XAP-06V-1B | 个 | 1726 |
| 28 | N010530 | 扣盖 | MZ051-1-0 | 个 | 27295 |
| 29 | N010565 | 护套 | SMR-04V-B | 个 | 812 |
| 30 | N010587 | 护套 | SMP-04V-BC | 个 | 1895 |
| 31 | N010597 | 护套 | YLP-01V L | 个 | 969 |
| 32 | N010598 | 护套 | YLP-01V R | 个 | 343 |
| 33 | N010605 | 护套 | SMR-18V-B | 个 | 938 |
| 34 | N010612 | 护套 | YLP-09V | 个 | 1578 |
| 35 | N010639 | 护套 | YLP-15V | 个 | 1029 |
| 36 | N010653 | 护套 | TJC13-5AW | 个 | 1087 |
| 37 | N010657 | 护套 | YLS-08V | 个 | 5859 |
| 38 | N010658 | 护套 | YLR-08V | 个 | 4436 |
| 39 | N010672 | 护套 | 7.865.414 | 个 | 145 |
| 40 | N010673 | 限制件 | 8.366.130 GY | 个 | 130 |
gyd76 --- 2011-07-20 14:40:15
3
| 41 | N010683 | 护套 | PHR-7 | 个 | 1435 |
| 42 | N010684 | 护套 | YLP-08V | 个 | 490 |
| 43 | N010697 | 锁扣 | YLS-03V | 个 | 5084 |
| 44 | N010712 | 护套 | 5199-04 | 个 | 2661 |
| 45 | N010737 | 护套 | SMR-08V-B | 个 | 523 |
| 46 | N010739 | 护套 | SMR-03V-N | 个 | 554 |
| 47 | N010740 | 护套 | SMP-08V-BC | 个 | 1524 |
| 48 | N010745 | 胶圈 | SN904-12190A | 个 | 7415 |
| 49 | N010756 | 护套 | PHR-3 | 个 | 4220 |
| 50 | N010761 | 护套 | 5196-03 | 个 | 1603 |
| 51 | N010790 | 护套 | VLR-06V | 个 | 499 |
| 52 | N010793 | 护套 | 5557-02R | 个 | 1531 |
| 53 | N010812 | 护套 | SN900-10610A 合兴 | 个 | 44913 |
| 54 | N010815 | 护套 | PAP-05V-S L | 个 | 67 |
| 55 | N010827 | 护套 | XARP-02V | 个 | 1953 |
| 56 | N010829 | 护套 | DJ7021-2-11 | 个 | 149 |
| 57 | N010830 | 防水胶堵 | MFD006-4黄 | 个 | 3855 |
| 58 | N010832 | 护套 | 176274-6 蓝 | 个 | 12286 |
| 59 | N010836 | 护套 | YLR-12V(华富) | 个 | 191 |
| 60 | N010851 | 电阻 | 3KΩ 1/8W | 套 | 185 |
gyd76 --- 2011-07-20 14:41:12
4
| 61 | N010852 | 二极管 | IN4004 | 个 | 36 |
| 62 | N010853 | 橡胶件 | SN905-64900A | 个 | 900 |
| 63 | N010888 | 护套 | 3030-1×3P-H | 个 | 90 |
| 64 | N010892 | 护套 | XAP-08V-1 | 个 | 1495 |
| 65 | N010916 | 护套 | 1-1376477-6 | 个 | 29001 |
| 66 | N010919 | 护套 | 353378-7 | 个 | 9030 |
| 67 | N010920 | 护套 | 353377-7 | 个 | 9919 |
| 68 | N010921 | 磁块 | 353379-2 | 个 | 5824 |
| 69 | N010952 | 护套 | 7025-3-21 B(诚和) | 个 | 4200 |
| 70 | N010959 | 护套 | 1T0.973.332(P30399) | 个 | 5339 |
| 71 | N010960 | 卡扣 | 3B0.919.136A(150-92600/EC6-BK) | 个 | 8576 |
| 72 | N010967 | 护套 | 3202A0885 | 个 | 7938 |
| 73 | N010968 | 锁扣 | 3702A0885 | 个 | 8126 |
| 74 | N010980 | 护套 | TJC16-10Y | 个 | 255 |
| 75 | N010990 | 护套 | 7282-1028-40 | 个 | 3611 |
| 76 | N011008 | 护套 | 1-967242-1 | 个 | 688 |
| 77 | N011009 | 防水胶堵 | 828904-1 | 个 | 12092 |
| 78 | N011010 | 防水胶堵 | 828905-1 | 个 | 9570 |
| 79 | N011011 | 盲栓 | 828922-1 | 个 | 8940 |
| 80 | N011019 | 保险丝 | φ6.35×31.8 mm(5A/125V) | 个 | 95 |
gyd76 --- 2011-07-20 14:42:37
5
| 81 | N011020 | 护套 | PADP-16V-1-S | 个 | 1936 |
| 82 | N011025 | 玻璃保险丝 | 6×30 3A快断 | 个 | 4018 |
| 83 | N011027 | 护套 | DJ7029-2.8-11-1 | 个 | 195 |
| 84 | N011028 | 锁块 | DJ7029-2.8-11-2(8.366.130GY) | 个 | 195 |
| 85 | N011032 | 护套 | DJ7242-1.5/2.8-21 | 个 | 538 |
| 86 | N011033 | 护套 | DJ7061-2-1126(PP0428802) | 个 | 143 |
| 87 | N011035 | 护套 | DJ7041-2.2-11 | 个 | 726 |
| 88 | N011037 | 锁扣 | DJ7041-2.2-11-1 | 个 | 842 |
| 89 | N011038 | 玻璃保险丝 | 6×30 5A快断 | 个 | 997 |
| 90 | N011039 | 护套 | TJC3001-2Y-1 | 个 | 767 |
| 91 | N011040 | 护套 | TJC3001-4Y | 个 | 1300 |
| 92 | N011042 | 护套 | DJ7062-2-2126 | 个 | 120 |
| 93 | N011049 | 支架 | 8.038.106 | 个 | 195 |
| 94 | N011104 | 扎带 | ZDS-140×7 | 个 | 5000 |
| 95 | N011106 | 护套 | 4F0 937 741 | 个 | 3528 |
| 96 | N011107 | 护套 | 4L0 937 545 | 个 | 3130 |
| 97 | N011108 | 护套 | 1534125-1 | 个 | 7022 |
| 98 | N011109 | 护套 | 1534170-2 | 个 | 2022 |
| 99 | N011122 | 护套 | DT06-6S | 个 | 20 |
| 100 | N011123 | 护套 | W6S | 个 | 20 |
gyd76 --- 2011-07-20 14:43:33
6
| 101 | N011141 | 护套 | 51198-0500 | 个 | 1000 |
| 102 | N011142 | 护套 | 51191-1100 | 个 | 500 |
| 103 | N011148 | 护套 | 174257-2 | 个 | 1346 |
| 104 | N011150 | 护套 | DJ7021-9.5-21 浙江今朝 | 个 | 93 |
| 105 | N011152 | 护套 | DJJ7052-6.3-21 | 个 | 47 |
| 106 | N011157 | 护套 | DJY7161-2.3-11 浙江今朝 | 个 | 445 |
| 107 | N011163 | 护套 | DJ7031-1.5-11 浙江今朝 | 个 | 42 |
| 108 | N011165 | 护套 | 776164-1 | 个 | 66 |
| 109 | N011166 | 护套 | DJY7011-2-11 浙江今朝 | 个 | 192 |
| 110 | N011167 | 护套 | DJY7011-2-21 浙江今朝 | 个 | 341 |
| 111 | N011171 | 护套 | DJ7031-6.3-11 浙江今朝 | 个 | 203 |
| 112 | N011177 | 护套 | C4201H04(5559A-04)盛丰 | 个 | 347 |
| 113 | N011180 | 护套 | SLR-03VF | 个 | 450 |
| 114 | N011186 | 护套 | DJ7061-2.3-11 浙江今朝 | 个 | 4 |
| 115 | N011190 | 护套 | DJ7061A-2.8-11 浙江今朝 | 个 | 159 |
| 116 | N011196 | 护套 | DJ7041-6.3-11 浙江今朝 | 个 | 113 |
| 117 | N011201 | 锁块 | 174258-7 | 个 | 846 |
| 118 | N011207 | 护套 | 1897212-1 | 个 | 396 |
| 119 | N011208 | 胶堵 | 964972-1 黄 | 个 | 19300 |
| 120 | N011220 | 护套 | 1-1452577-1 | 个 | 8997 |
gyd76 --- 2011-07-20 14:46:11
7
| 121 | N011221 | 扎带 | ZDJ170*6 鹤壁骏达 | 个 | 100 |
| 122 | N011222 | 过线圈 | φ9 江门正龙 | 个 | 900 |
| 123 | N011228 | 护套 | DJ7201-1.8-21 今朝 | 个 | 154 |
| 124 | N011232 | 护套 | DJY7132-1 今朝 | 个 | 55 |
| 125 | N011234 | 护套 | DJ7091-6.3-21 今朝 | 个 | 138 |
| 126 | N011241 | 护套 | DJY7161-1 今朝 | 个 | 54 |
| 127 | N011243 | 护套 | DJ7201-1.8-11 今朝 | 个 | 50 |
| 128 | N011244 | 护套 | DJ7081-6.3-21 今朝 | 个 | 158 |
| 129 | N011246 | 护套 | DJ7051-7.8-21 今朝 | 个 | 158 |
| 130 | N011250 | 护套 | DJ7022-3.5-21总成 今朝 | 个 | 56 |
| 131 | N011252 | 护套 | DJ7091A-2.8-21 今朝 | 个 | 110 |
| 132 | N011254 | 保险丝盒总成 | PD1300.0(含保险丝) 今朝 | 个 | 54 |
| 133 | N011255 | 保险丝盒总成 | BX2022M(含80A保险丝2个)今朝 | 个 | 89 |
| 134 | N011263 | 护套 | 171 959 999 今朝 | 个 | 156 |
| 135 | N011264 | 护套 | 1JO 971 971 今朝 | 个 | 59 |
| 136 | N011277 | 护套 | 1J0972703 乐清仕图 | 个 | 99 |
| 137 | N011279 | 护套 | 1J0972752 乐清仕图 | 个 | 6079 |
| 138 | N011285 | 保险丝盒和插片 | SL-709L-3 AWG 10# 40A 保险丝 | 个 | 50 |
| 139 | N011296 | 盲栓 | MFD002-2 黄 | 个 | 1000 |
gyd76 --- 2011-07-20 14:47:05
8
| 141 | N020035 | 端子 | DJ611-2.8×0.5A | 个 | 15700 |
| 142 | N020042 | 端子 | DJD025-2A | 个 | 22470 |
| 143 | N020052 | 端子 | SGM-51T-5 | 个 | 970 |
| 144 | N020077 | 端子 | SXM-001T-P0.6 | 个 | 11500 |
| 145 | N020100 | 端子 | SHF-001T-0.8BS | 个 | 5000 |
| 146 | N020109 | 端子 | STO-41T-110N | 个 | 3900 |
| 147 | N020112 | 端子 | DJ454C | 个 | 28970 |
| 148 | N020113 | 端子 | 59014-1 | 个 | 40200 |
| 149 | N020136 | 端子 | SYM-01T-P0.5A | 个 | 18600 |
| 150 | N020164 | 端子 | STO-41T-187N-8 | 个 | 10000 |
| 151 | N020214 | 端子 | SRC-51T-M4 | 个 | 7500 |
| 152 | N020231 | 端子 | SYM-41T-P0.5A (华富) | 个 | 45100 |
| 153 | N020265 | 端子 | R2-8 | 个 | 1408 |
| 154 | N020288 | 端子 | 1.25-3AF | 个 | 17239 |
| 155 | N020296 | 端子 | SYF-01T-P0.5A | 个 | 45130 |
| 156 | N020307 | 端子 | SAA-51T-4W6.7 | 个 | 15000 |
| 157 | N020310 | 端子 | DJ611-2.8H | 个 | 3150 |
| 158 | N020318 | 端子 | 7.744.115 | 个 | 273 |
| 159 | N020335 | 端子 | STO-41T-187N (华富) | 个 | 5000 |
| 160 | N020340 | 端子 | SRA-51T-4 (华富) | 个 | 39980 |
| 161 | N020357 | 端子 | STO-62T-187N | 个 | 4000 |
gyd76 --- 2011-07-20 14:48:16
9
| 162 | N020387 | 端子 | DJ612-2.2×0.6ADSn链 | 个 | 270 |
| 163 | N020391 | 端子 | 175151-2 | 个 | 60300 |
| 164 | N020398 | 端子 | TJC3001 | 个 | 3000 |
| 165 | N020401 | 端子 | DJ611-1.2×0.6ADSn链(今朝) | 个 | 2800 |
| 166 | N020423 | 端子 | 353376-3(自购) | 个 | 10800 |
| 167 | N020442 | 端子 | 1211A0880 | 个 | 15700 |
| 168 | N020451 | 端子 | 365802-2M(自购) | 个 | 9690 |
| 169 | N020466 | 端子 | 929939-1 | 个 | 10230 |
| 170 | N020467 | 端子 | 929937-1 | 个 | 6965 |
| 171 | N020483 | 端子 | 606203BS2 | 个 | 5000 |
| 172 | N020487 | 端子 | DJ621-G2-×0.6A(SN) | 个 | 300 |
| 173 | N020501 | 端子 | DJ211-4A(LD) | 个 | 2000 |
| 174 | N020535 | 端子 | 71.051367.0100/A | 个 | 450 |
| 175 | N020554 | 端子 | 50837-8000 | 个 | 11000 |
| 176 | N020555 | 端子 | 50802-9001 | 个 | 10000 |
| 177 | N020578 | 端子 | DJ6221-F6.3A链 温州丰迪 | 个 | 4940 |
| 178 | N020579 | 端子 | DJ6221-F6.3B链 温州丰迪 | 个 | 6940 |
| 179 | N020590 | 金属连接件 | M22*1.5 | 个 | 45 |
| 180 | N020607 | 端子 | 3030-公端-T 北京共展 | 个 | 10300 |
| 181 | N020628 | 端子 | 6-160432-0 | 个 | 13920 |
| 182 | N020660 | 端子 | Y6-2.5 今朝 | 个 | 100 |
gyd76 --- 2011-07-20 14:49:41
10
| 184 | N030146 | 电线 | UL1007AWG26# B | M | 1150 |
| 185 | N030147 | 电线 | UL1007AWG26# R | M | 450 |
| 186 | N030164 | 电线 | UL1015AWG20# GR | M | 2 |
| 187 | N030199 | 电线 | UL3266AWG26# B | M | 4270 |
| 188 | N030200 | 电线 | UL3266AWG26# R | M | 5670 |
| 189 | N030205 | 电线 | VSF0.5 BR | M | 1880 |
| 190 | N030206 | 电线 | VSF0.5 GR | M | 1200 |
| 191 | N030208 | 电线 | VSF0.5 O | M | 580 |
| 192 | N030214 | 电线 | VSF0.5 Y | M | 1320 |
| 193 | N030216 | 电线 | VSF0.75 GR | M | 900 |
| 194 | N030218 | 电线 | VSF0.75 R | M | 2200 |
| 195 | N030220 | 电线 | VSF1.25 G | M | 405 |
| 196 | N030221 | 电线 | VSF1.25 G-Y | M | 2665 |
| 197 | N030246 | 电线 | VSF0.75 P | M | 1250 |
| 198 | N030247 | 电线 | VSF0.75 L | M | 1800 |
| 199 | N030252 | 电线 | VSF0.75 Y | M | 1820 |
| 200 | N030256 | 电线 | HVSF0.75 O | M | 1615 |
| 201 | N030262 | 电线 | UL1007AWG20# L | M | 2890 |
| 202 | N030263 | 电线 | UL1007AWG20# W | M | 100 |
| 203 | N030265 | 电线 | UL1015AWG22# Y | M | 580 |
| 204 | N030274 | 电线 | UL1007AWG24# Y | M | 675 |
gyd76 --- 2011-07-20 14:52:50
11
| 205 | N030276 | 电线 | UL1007AWG24# BR | M | 148 |
| 206 | N030277 | 电线 | HVSF0.75 G | M | 2550 |
| 207 | N030334 | 电线 | VSF1.25 W | M | 1850 |
| 208 | N030335 | 电线 | VSF1.25 B | M | 1900 |
| 209 | N030336 | 电线 | HVSF1.25 G | M | 2150 |
| 210 | N030342 | 电线 | UL1007AWG24# W | M | 650 |
| 211 | N030355 | 电线 | HVSF0.5 R | M | 3010 |
| 212 | N030356 | 电线 | HVSF0.5 Y | M | 1800 |
| 213 | N030357 | 电线 | HVSF0.5 L | M | 2305 |
| 214 | N030369 | 电线 | UL1015AWG16# P | M | 150 |
| 215 | N030407 | 电线 | UL3302AWG28# W(绝缘皮线径0.96) | M | 4270 |
| 216 | N030441 | 电线 | UL1007AWG22# P | M | 390 |
| 217 | N030565 | 电线 | HVSF1.25 Y | M | 2230 |
| 218 | N030566 | 电线 | HVSF1.25 W | M | 1950 |
| 219 | N030567 | 电线 | HVSF1.25 R | M | 2050 |
| 220 | N030568 | 电线 | VSF1.25 O | M | 550 |
| 221 | N030569 | 电线 | VSF1.25 P | M | 1805 |
| 222 | N030570 | 电线 | VSF1.25 R | M | 3300 |
| 223 | N030603 | 电线 | HVSF1.25 L | M | 1450 |
| 224 | N030612 | 电线 | VSF1.25 Y | M | 810 |
| 225 | N030618 | 电线 | VSF0.75 R-W | M | 1830 |
gyd76 --- 2011-07-20 16:18:27
12
| 226 | N030621 | 电线 | HVSF1.25 G-Y | M | 2220 |
| 227 | N030634 | 电线 | HVSF2 B | M | 620 |
| 228 | N030635 | 电线 | VSF1.25 GR | M | 1350 |
| 229 | N030640 | 电线 | HVSF0.5 G | M | 4415 |
| 230 | N030641 | 电线 | UL1007AWG18# G-Y | M | 6200 |
| 231 | N030642 | 电线 | HVSF0.75 SB | M | 1930 |
| 232 | N030644 | 电线 | UL1007AWG16# Y 黄色(新亚) | M | 910 |
| 233 | N030645 | 电线 | UL1007AWG22# GR (新亚) | M | 1330 |
| 234 | N030647 | 电线 | UL1007AWG24# G (新亚) | M | 990 |
| 235 | N030654 | 电线 | UL1007AWG20# V 紫色(新亚) | M | 1470 |
| 236 | N030657 | 电线 | UL1007AWG20# W 白色(新亚) | M | 1045 |
| 237 | N030670 | 电线 | UL1007AWG20# GR 灰色(新亚) | M | 888 |
| 238 | N030675 | 电线 | UL1007AWG16# GR 灰色 (新亚) | M | 1830 |
| 239 | N030676 | 电线 | UL1007AWG16# V 紫色(新亚) | M | 1010 |
| 240 | N030683 | 电线 | UL1007AWG22# P (新亚) | M | 1420 |
| 241 | N030687 | 电线 | UL1007AWG20# BR 棕色(新亚) | M | 5080 |
| 242 | N030688 | 电线 | UL1007AWG20# P 桃色(新亚) | M | 1620 |
| 243 | N030692 | 电线 | UL1007AWG16# P 桃色(新亚) | M | 1110 |
| 244 | N030693 | 电线 | UL1007AWG16# W 白色(新亚) | M | 1220 |
| 245 | N030716 | 电线 | UL1007AWG20# O (新亚) | M | 1870 |
| 246 | N030718 | 电线 | HVSF1.25 GR(乐庭)耐热105℃ | M | 1010 |
| 247 | N030719 | 电线 | HVSF1.25 B | M | 20 |
| 248 | N030727 | 电线 | UL1007AWG18# G-Y (新亚) | M | 1240 |
| 249 | N030730 | 电线 | UL1007AWG24# O (新亚) | M | 888 |
| 250 | N030733 | 电线 | UL1007AWG24# BR 棕色(新亚) | M | 980 |
| 251 | N030735 | 电线 | UL1007AWG24# Y 黄色(新亚) | M | 252 |
| 252 | N030738 | 电线 | HVSF1.25 BR(乐庭)耐热105℃ | M | 2050 |
| 253 | N030787 | 电线 | AV1.25F Y (申裕) | M | 60 |
| 254 | N030790 | 电线 | AVS0.5 G (申裕)(有色环标识) | M | 1260 |
| 255 | N030794 | 电线 | AVS0.5 L (申裕)(有色环标识) | M | 2287 |
| 256 | N030824 | 电线 | AV0.5 G-O (斯普乐) | M | 1500 |
gyd76 --- 2011-07-20 16:20:29
13
| 257 | N030921 | 电线 | AVS0.5 O (申裕)(有色环标识) | M | 2007 |
| 258 | N030933 | 电线 | FLRY-A0.35 BR (福斯) | M | 3060 |
| 259 | N030948 | 电线 | FLRY-A0.35 Y (福斯) | M | 1175 |
| 260 | N030996 | 电线 | UL1015AWG18# V 紫色(新亚) | M | 1220 |
| 261 | N031055 | 电线 | FLRY-B2.5 BR (斯普乐-不环保) | M | 2000 |
| 262 | N031057 | 电线 | FLRY-B2.5 B-L (斯普乐-不环保) | M | 1500 |
| 263 | N031090 | 电线 | AV0.85 B (斯普乐) | M | 19170 |
| 264 | N031111 | 电线 | UL1015AWG22# O | M | 70 |
| 265 | N031122 | 电线 | HVSF0.75 P | M | 1005 |
| 266 | N031125 | 电线 | HVSF0.5 P | M | 1100 |
| 267 | N031126 | 电线 | HVSF0.5 O | M | 1030 |
| 268 | N031205 | 电线 | UL1015AWG14# L | M | 20 |
| 269 | N031221 | 电线 | FLRY-B0.5 L-R (斯普乐) | M | 1070 |
| 270 | N031226 | 电线 | AVSS0.3 R (斯普乐) | M | 50 |
| 271 | N031227 | 电线 | AVSS0.3 Y (斯普乐) | M | 190 |
| 272 | N031255 | 电线 | UL1015AWG14# O | M | 50 |
| 273 | N031269 | 电线 | UL1007AWG24# B 黑色(新亚) | M | 1130 |
| 274 | N031271 | 电线 | UL1007AWG24# W (新亚) | M | 1370 |
| 275 | N031278 | 电线 | UL1015AWG20# SB | M | 1318 |
| 276 | N031302 | 电线 | HVSF0.5 BR | M | 20 |
| 277 | N031303 | 电线 | HVSF0.5 GR | M | 2640 |
| 278 | N031335 | 电线 | FLRY-B0.5 BR (大石桥) | M | 1474 |
| 279 | N031370 | 电线 | FLRY-B2.5 L (大石桥) | M | 995 |
| 280 | N031373 | 电线 | FLRY-B0.5 B-L (大石桥) | M | 80 |
| 281 | N031381 | 电线 | HKIV1.25 G-Y | M | 120 |
| 282 | N031395 | 屏蔽线 | 2*0.75(外皮黑色) | M | 5 |
| 283 | N031397 | 电线 | UL1015AWG22# BR (新亚) | M | 590 |
| 284 | N031406 | 电线 | FLRY-B4.0 R 斯普乐 | M | 3330 |
| 285 | N031418 | 电线 | HKIV1.25 G-Y 斯普乐 | M | 510 |
| 286 | N031419 | 电线 | VCTF2×0.75 GR(外皮灰色,内层2根电线黑色和白色) 斯普乐 | M | 1730 |
| 287 | N031422 | 电线 | UL1430AWG22# L (新亚) | M | 1841 |
gyd76 --- 2011-07-20 16:21:40
14
| 288 | N031425 | 电线 | UL1430AWG18# R红 (新亚) | M | 1020 |
| 289 | N031426 | 电线 | UL1430AWG18# L蓝 (新亚) | M | 1460 |
| 290 | N031429 | 电线 | UL1430AWG20# B黑 (新亚) | M | 2033 |
| 291 | N031440 | 电线 | UL1571AWG28# L | M | 2440 |
| 292 | N031441 | 电线 | UL1015AWG22# GR | M | 250 |
| 293 | N031474 | 电线 | AVSS0.85 R (斯普乐) | M | 450 |
| 294 | N031517 | 电线 | UL1007AWG24# GR (新亚) | M | 620 |
| 295 | N031552 | 电线 | UL1015AWG14# O (新亚) | M | 305 |
| 296 | N031578 | 电线 | UL1430AWG18# W白 (新亚) | M | 1070 |
| 297 | N031599 | 电线 | UL3122AWG18# O日星电气(30/0.18) | M | 300 |
| 298 | N031604 | 电线 | UL3122AWG18# BR日星电气(30/0.18) | M | 300 |
| 299 | N031613 | 电线 | UL1015AWG22# GR (新亚) | M | 447 |
| 300 | N031657 | 电线 | FLRY-B0.5 W (大石桥) | M | 975 |
| 301 | N031658 | 电线 | FLRY-B0.5 L-G (大石桥) | M | 500 |
| 302 | N031659 | 电线 | FLRY-B2.5 BR-W (大石桥) | M | 500 |
| 303 | N031661 | 电线 | FLRY-B0.5 R-L (大石桥) | M | 966 |
| 304 | N031704 | 电线 | UL3122AWG18# G日星电气(16/0.25) | M | 60 |
| 305 | N031796 | 电线 | UL1672AWG22# W (新亚) | M | 940 |
| 306 | N031797 | 电线 | UL1672AWG22# B (新亚) | M | 940 |
| 307 | N031805 | 电线 | AVSS0.3 GR(杉田) | M | 1000 |
| 308 | N031809 | 电线 | AVSS0.3 Y(杉田) | M | 6500 |
| 309 | N031813 | 电线 | AVSS1.25 B(杉田) | M | 3000 |
| 310 | N031819 | 电线 | FLR13Y-A0.75 R (斯普乐-环保) | M | 4000 |
| 311 | N031820 | 电线 | FLR13Y-A0.75 W (斯普乐-环保) | M | 4220 |
| 312 | N031823 | 电线 | UL1015AWG14# P (新亚) | M | 305 |
| 313 | N031861 | 电线 | UL1015AWG14# BR 棕色(新亚) | M | 305 |
| 314 | N031886 | 电线 | FLRY-B0.5 L-G(斯普乐-环保) | M | 5889 |
| 315 | N031887 | 电线 | FLRY-B0.5 R-L(斯普乐-环保) | M | 2887 |
| 316 | N031929 | 电线 | FLRY-B2.5 R(斯普乐) | M | 500 |
| 317 | N031931 | 电线 | FLRY-B0.5 L-V(斯普乐) | M | 1200 |
| 318 | N031935 | 电线 | FLRY-B1.0 G-R(斯普乐) | M | 1260 |
gyd76 --- 2011-07-20 16:25:51
15
| 319 | N031936 | 电线 | FLRY-B0.5 BR-W(斯普乐) | M | 900 |
| 320 | N031937 | 电线 | FLRY-B0.5 GR-R(斯普乐) | M | 1240 |
| 321 | N031943 | 电线 | UL2464 4P*24#(外皮黑色) | M | 8502 |
| 322 | N031944 | 电线 | UL2464 8P*24#(外皮黑色) | M | 8452 |
| 323 | N031955 | 电线 | FLRY-B0.5 W-L(大石桥) | M | 200 |
| 324 | N031956 | 电线 | FLRY-B0.5 BR-B(大石桥) | M | 200 |
| 325 | N031969 | 电线 | FLRY-B0.5 W-L(斯普乐) | M | 2000 |
| 326 | N031970 | 电线 | FLRY-B0.5 BR-B(斯普乐) | M | 2000 |
| 327 | N032006 | 电线 | FLRY-B0.5 L-W 环保 (斯普乐) | M | 1600 |
| 328 | N032032 | 电线 | FLRY-B1.5 BR棕(福斯) | M | 3200 |
| 329 | N032034 | 电线 | FLRY-B4.0 BR棕(福斯) | M | 265 |
| 330 | N032053 | 电线 | FLRY-B 4.0 L 斯普乐 | M | 3379 |
| 331 | N032054 | 电线 | FLRY-B 4.0 W 斯普乐 | M | 3380 |
| 332 | N032055 | 电线 | FLRY-B 6.0 W-B 斯普乐 | M | 3550 |
| 333 | N032062 | 电线 | QVR-35 黑-红 斯普乐 | M | 135 |
| 334 | N032128 | 电线 | FLRY-A0.35 B-BR黑/棕(福斯) | M | 2400 |
| 335 | N032131 | 电线 | FLRY-A0.35 W白(福斯) | M | 2155 |
| 336 | N032139 | 电线 | AVSS1.25 L 蓝 斯普乐 | M | 970 |
| 337 | N032140 | 电线 | AVSS1.25 Y 黄 斯普乐 | M | 889 |
| 338 | N032141 | 电线 | AVSS1.25 B 黑 斯普乐 | M | 959 |
| 339 | N032142 | 电线 | AVSS1.25 W 白 斯普乐 | M | 889 |
| 340 | N032264 | 电线 | CAVS0.5 BR 带色环(斯普乐) | M | 297 |
| 341 | N032265 | 电线 | CAVS0.5 V 带色环(斯普乐) | M | 297 |
| 342 | N032266 | 电线 | CAVS0.5 O 带色环(斯普乐) | M | 297 |
| 343 | N032267 | 电线 | CAVS0.5 G 带色环(斯普乐) | M | 297 |
| 344 | N032268 | 电线 | CAVS0.5 P 带色环(斯普乐) | M | 297 |
| 345 | N032269 | 电线 | CAVS0.5 W 带色环(斯普乐) | M | 297 |
| 346 | N032270 | 电线 | CAVS0.5 LG 带色环(斯普乐) | M | 297 |
| 347 | N032271 | 电线 | CAVS0.5 GR 带色环(斯普乐) | M | 297 |
gyd76 --- 2011-07-20 16:27:42
16
| 349 | N040007 | 套管 | PVCφ15 B | M | 100 |
| 350 | N040011 | 套管 | PVCφ5 V | M | 300 |
| 351 | N040018 | 热缩管 | φ2.5 B | M | 320 |
| 352 | N040023 | 热缩管 | φ8 B | M | 70 |
| 353 | N040028 | 套管 | PVCφ16 B | M | 100 |
| 354 | N040032 | 套管 | PVCφ20 B | M | 100 |
| 355 | N040045 | 套管 | PVCφ5 G | M | 300 |
| 356 | N040061 | 套管 | PVCφ4 Y(不印字) | M | 99 |
| 357 | N040070 | 热缩管 | φ3 R 不印字 | M | 120 |
| 358 | N040078 | 套管 | PVCφ5 GR | M | 300 |
| 359 | N040090 | 套管 | PVCφ8 W 105℃(UL认证印字) | M | 4800 |
| 360 | N040095 | 套管 | PVCφ15 B 105℃(UL认证印字) | M | 100 |
